Besiktas | Draw | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | The Draw | Basaksehir |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Besiktas | 引き分け | Basaksehir |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Tammy Abraham | ||
Milot Rashica | ||
Rafa | ||
El Bilal Toure | ||
Jota Silva | ||
Mustafa Hekimoglu | ||
Vaclav Cerny |
Besiktas | The Draw | Basaksehir |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Besiktas | Handicap Draw | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | Handicap Draw | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | Basaksehir | No Goals |
---|---|---|
Besiktas | Draw | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | Basaksehir |
---|---|