| Erciyes 38 FSK | Draw | Keciorengucu |
|---|---|---|
| Erciyes 38 FSK | The Draw | Keciorengucu |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Erciyes 38 FSK | 引き分け | Keciorengucu |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Erciyes 38 FSK | The Draw | Keciorengucu |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Erciyes 38 FSK | Handicap Draw | Keciorengucu |
|---|---|---|
| Erciyes 38 FSK | Handicap Draw | Keciorengucu |
|---|---|---|
| Erciyes 38 FSK | Keciorengucu | No Goals |
|---|---|---|
| Erciyes 38 FSK | Draw | Keciorengucu |
|---|---|---|