Tvaakers | Draw | Bergdalens IK |
---|---|---|
Tvaakers | The Draw | Bergdalens IK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Tvaakers | 引き分け | Bergdalens IK |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Tvaakers | The Draw | Bergdalens IK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Tvaakers | Handicap Draw | Bergdalens IK |
---|---|---|
Tvaakers | Bergdalens IK | No Goals |
---|---|---|
Tvaakers | Draw | Bergdalens IK |
---|---|---|