Skiljebo | Draw | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
Skiljebo | Draw | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Skiljebo | 引き分け | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Skiljebo | Draw | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Skiljebo | Handicap Draw | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
Skiljebo | Ytterhogdals IK | No Goals |
---|---|---|
Skiljebo | Draw | Ytterhogdals IK |
---|---|---|