Rappe GOIF | Draw | IFK Trelleborg |
---|---|---|
Rappe GOIF | Draw | IFK Trelleborg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Rappe GOIF | 引き分け | IFK Trelleborg |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Rappe GOIF | Draw | IFK Trelleborg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Rappe GOIF | Handicap Draw | IFK Trelleborg |
---|---|---|
Rappe GOIF | IFK Trelleborg | No Goals |
---|---|---|
Rappe GOIF | Draw | IFK Trelleborg |
---|---|---|