FBK Balkan | Draw | Hogaborgs BK |
---|---|---|
FBK Balkan | The Draw | Hogaborgs BK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
FBK Balkan | 引き分け | Hogaborgs BK |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
FBK Balkan | The Draw | Hogaborgs BK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
FBK Balkan | Handicap Draw | Hogaborgs BK |
---|---|---|
FBK Balkan | Hogaborgs BK | No Goals |
---|---|---|
FBK Balkan | Draw | Hogaborgs BK |
---|---|---|