Enskede | Draw | IF Eker Örebro |
---|---|---|
Enskede | Draw | IF Eker Örebro |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Enskede | 引き分け | IF Eker Örebro |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Enskede | Draw | IF Eker Örebro |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Enskede | Handicap Draw | IF Eker Örebro |
---|---|---|
Enskede | IF Eker Örebro | No Goals |
---|---|---|
Enskede | Draw | IF Eker Örebro |
---|---|---|