Norrkoping | Draw | Brommapojkarna |
---|---|---|
Norrkoping | The Draw | Brommapojkarna |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Norrkoping | 引き分け | Brommapojkarna |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Christoffer Nyman | ||
Adam Jakobsen | ||
Nikola Vasic | ||
Tim Prica | ||
Ezekiel Alladoh | ||
Anton Kurochkin | ||
David Moberg Karlsson |
Norrkoping | Draw | Brommapojkarna |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Norrkoping | Handicap Draw | Brommapojkarna |
---|---|---|
Norrkoping | Handicap Draw | Brommapojkarna |
---|---|---|
Norrkoping | Brommapojkarna | No Goals |
---|---|---|
Norrkoping | Draw | Brommapojkarna |
---|---|---|