IFK Goteborg | Draw | Sirius |
---|---|---|
IFK Goteborg | The Draw | Sirius |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
IFK Goteborg | 引き分け | Sirius |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Max Fenger | ||
Sebastian Clemmensen | ||
Tobias Heintz | ||
Linus Carlstrand | ||
Ramon Lundqvist | ||
Robbie Ure | ||
Joakim Persson |
IFK Goteborg | The Draw | Sirius |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
IFK Goteborg | Handicap Draw | Sirius |
---|---|---|
IFK Goteborg | Handicap Draw | Sirius |
---|---|---|
IFK Goteborg | Sirius | No Goals |
---|---|---|
IFK Goteborg | Draw | Sirius |
---|---|---|