IFK Goteborg | Draw | Djurgardens |
---|---|---|
IFK Goteborg | The Draw | Djurgardens |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
IFK Goteborg | 引き分け | Djurgardens |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Max Fenger | ||
Tokmac Nguen | ||
Santeri Haarala | ||
August Priske | ||
Linus Carlstrand | ||
Sebastian Clemmensen | ||
Tobias Heintz |
IFK Goteborg | The Draw | Djurgardens |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
IFK Goteborg | Handicap Draw | Djurgardens |
---|---|---|
IFK Goteborg | Handicap Draw | Djurgardens |
---|---|---|
IFK Goteborg | Djurgardens | No Goals |
---|---|---|
IFK Goteborg | Draw | Djurgardens |
---|---|---|