| Club Portugalete | Draw | Aretxabaleta |
|---|---|---|
| Club Portugalete | Draw | Aretxabaleta |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Club Portugalete | 引き分け | Aretxabaleta |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Club Portugalete | Draw | Aretxabaleta |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Club Portugalete | Handicap Draw | Aretxabaleta |
|---|---|---|
| Club Portugalete | Aretxabaleta | No Goals |
|---|---|---|
| Club Portugalete | Draw | Aretxabaleta |
|---|---|---|