CD Alaves B | Draw | SD Gernika Club |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CD Alaves B | 引き分け | SD Gernika Club |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CD Alaves B | Draw | SD Gernika Club |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CD Alaves B | Handicap Draw | SD Gernika Club |
---|---|---|
CD Alaves B | SD Gernika Club | No Goals |
---|---|---|
CD Alaves B | Draw | SD Gernika Club |
---|---|---|