| Tenerife B | Draw | CD Colonia Moscardo |
|---|---|---|
| Tenerife B | Draw | CD Colonia Moscardo |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Tenerife B | 引き分け | CD Colonia Moscardo |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Tenerife B | Draw | CD Colonia Moscardo |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Tenerife B | Handicap Draw | CD Colonia Moscardo |
|---|---|---|
| Tenerife B | CD Colonia Moscardo | No Goals |
|---|---|---|
| Tenerife B | Draw | CD Colonia Moscardo |
|---|---|---|