| Xerez CD | Draw | Lorca Deportiva CF |
|---|---|---|
| Xerez CD | Draw | Lorca Deportiva CF |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Xerez CD | 引き分け | Lorca Deportiva CF |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Xerez CD | Draw | Lorca Deportiva CF |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Xerez CD | Handicap Draw | Lorca Deportiva CF |
|---|---|---|
| Xerez CD | Lorca Deportiva CF | No Goals |
|---|---|---|
| Xerez CD | Draw | Lorca Deportiva CF |
|---|---|---|