Sevilla | Draw | Barcelona |
---|---|---|
Sevilla | The Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Sevilla | 引き分け | Barcelona |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Ronald Araujo | |||
Ruben Vargas | |||
Toni Fernandez | |||
Marc Bernal | |||
Eric Garcia | |||
Dani Olmo | |||
Robert Lewandowski |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski | |||
Frenkie de Jong | |||
Ferran Torres | |||
Alexis Sanchez | |||
Jules Kounde | |||
Isaac Romero | |||
Batista Mendy |
Sevilla | The Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
最初 | |
---|---|
Robert Lewandowski | |
Ferran Torres | |
Marcus Rashford | |
Roony Bardghji | |
Toni Fernandez | |
Dani Olmo | |
Isaac Romero |
Sevilla | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Sevilla | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Sevilla | Barcelona | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Sevilla | Draw | Barcelona |
---|---|---|
Sevilla | Barcelona |
---|---|