Barcelona | Draw | Valencia |
---|---|---|
Barcelona | The Draw | Valencia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Barcelona | 引き分け | Valencia |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Copete | |||
Baptiste Santamaria | |||
Ronald Araujo | |||
Hugo Duro | |||
Javi Guerra | |||
Andre Almeida | |||
Arnaut Danjuma |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Pedri | |||
Andre Almeida | |||
Alejandro Balde | |||
Thierry Correia | |||
Arnaut Danjuma | |||
Raphinha | |||
Baptiste Santamaria |
Barcelona | The Draw | Valencia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
最初 | |
---|---|
Robert Lewandowski | |
Raphinha | |
Ferran Torres | |
Marcus Rashford | |
Toni Fernandez | |
Dani Olmo | |
Guille Fernandez |
Barcelona | Handicap Draw | Valencia |
---|---|---|
Barcelona | Handicap Draw | Valencia |
---|---|---|
Barcelona | Valencia | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Barcelona | Draw | Valencia |
---|---|---|
Barcelona | Valencia |
---|---|