Athletic Bilbao | The Draw | Villarreal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Athletic Bilbao | 引き分け | Villarreal |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Athletic Bilbao | Draw | Villarreal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Villarreal | No Goals |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Draw | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Villarreal |
---|---|