| Chuncheon | Draw | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| Chuncheon | The Draw | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Chuncheon | 引き分け | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Chuncheon | The Draw | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Chuncheon | Handicap Draw | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| Chuncheon | Busan Transportation Corp | No Goals |
|---|---|---|
| Chuncheon | Draw | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|