| TS Galaxy FC | Draw | Stellenbosch FC |
|---|---|---|
| TS Galaxy FC | The Draw | Stellenbosch FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| TS Galaxy FC | 引き分け | Stellenbosch FC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| TS Galaxy FC | The Draw | Stellenbosch FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| TS Galaxy FC | Handicap Draw | Stellenbosch FC |
|---|---|---|
| TS Galaxy FC | Stellenbosch FC | No Goals |
|---|---|---|
| TS Galaxy FC | Draw | Stellenbosch FC |
|---|---|---|