Rudar | The Draw | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Rudar | 引き分け | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Rudar | The Draw | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Rudar | Handicap Draw | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
Rudar | Ilirija Extra-Lux | No Goals |
---|---|---|