Hearts | The Draw | Hibernian |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hearts | 引き分け | Hibernian |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Liam Boyce | ||
James Wilson | ||
Jorge Grant | ||
Dwight Gayle | ||
Yutaro Oda | ||
Harry McKirdy |
Hearts | Draw | Hibernian |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hearts | Handicap Draw | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Handicap Draw | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian | No Goals |
---|---|---|
Hearts | Draw | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian |
---|---|