Etincelles | The Draw | Rwamagana City FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Etincelles | 引き分け | Rwamagana City FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Etincelles | The Draw | Rwamagana City FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Etincelles | Handicap Draw | Rwamagana City FC |
---|---|---|
Etincelles | Rwamagana City FC | No Goals |
---|---|---|