| Poli Iasi | Draw | FC Hunedoara |
|---|---|---|
| Poli Iasi | The Draw | FC Hunedoara |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Poli Iasi | 引き分け | FC Hunedoara |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Poli Iasi | Draw | FC Hunedoara |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Poli Iasi | Handicap Draw | FC Hunedoara |
|---|---|---|
| Poli Iasi | Handicap Draw | FC Hunedoara |
|---|---|---|
| Poli Iasi | FC Hunedoara | No Goals |
|---|---|---|
| Poli Iasi | Draw | FC Hunedoara |
|---|---|---|