| UTA Arad | Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | The Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| UTA Arad | 引き分け | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Daniel Zsori | ||
| David Barbu | ||
| Marius Coman | ||
| Valentin Costache | ||
| Adrian Dragos | ||
| Alin Roman | ||
| Alexandru Matei |
| UTA Arad | The Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| UTA Arad | Handicap Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | Handicap Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | FC Metaloglobus Bucuresti | No Goals |
|---|---|---|
| UTA Arad | Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|