| FCSB | Draw | Dinamo Bucharest |
|---|---|---|
| FCSB | The Draw | Dinamo Bucharest |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| FCSB | 引き分け | Dinamo Bucharest |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Mamoudou Karamoko | ||
| Mamadou Thiam | ||
| Daniel Birligea | ||
| Alex Pop | ||
| Florin Tanase | ||
| David Miculescu | ||
| Stipe Perica |
| FCSB | The Draw | Dinamo Bucharest |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| FCSB | Handicap Draw | Dinamo Bucharest |
|---|---|---|
| FCSB | Handicap Draw | Dinamo Bucharest |
|---|---|---|
| FCSB | Dinamo Bucharest | No Goals |
|---|---|---|
| FCSB | Draw | Dinamo Bucharest |
|---|---|---|
| FCSB | Dinamo Bucharest |
|---|---|