Farul Constanta | The Draw | FCSB |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Farul Constanta | 引き分け | FCSB |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Daniel Popa | ||
Daniel Birligea | ||
Denis Colibasanu | ||
Marius Stefanescu | ||
Octavian Popescu | ||
Alexandru Musi | ||
David Miculescu |
Farul Constanta | Draw | FCSB |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Farul Constanta | Handicap Draw | FCSB |
---|---|---|
Farul Constanta | Handicap Draw | FCSB |
---|---|---|
Farul Constanta | FCSB | No Goals |
---|---|---|
Farul Constanta | Draw | FCSB |
---|---|---|
Farul Constanta | FCSB |
---|---|