KF Shkupi | The Draw | FK Sileks |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
KF Shkupi | 引き分け | FK Sileks |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
KF Shkupi | The Draw | FK Sileks |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
KF Shkupi | Handicap Draw | FK Sileks |
---|---|---|
KF Shkupi | FK Sileks | No Goals |
---|---|---|