Sporting Lisbon | The Draw | Benfica |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Sporting Lisbon | 引き分け | Benfica |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Vangelis Pavlidis | ||
Arthur Cabral | ||
Zeki Amdouni | ||
Kerem Akturkoglu | ||
Conrad Harder | ||
Trincao |
Sporting Lisbon | Draw | Benfica |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sporting Lisbon | Handicap Draw | Benfica |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Handicap Draw | Benfica |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Benfica | No Goals |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Draw | Benfica |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Benfica |
---|---|