| AVS Futebol SAD | Draw | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | The Draw | Tondela | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| AVS Futebol SAD | 引き分け | Tondela | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Jordan Siebatcheu | ||
| Ivan Cavaleiro | ||
| Pedro Maranhao | ||
| Tomane | ||
| Yefrei Rodriguez | ||
| No Goalscorer | - | |
| Diego Duarte | 
| AVS Futebol SAD | Draw | Tondela | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| AVS Futebol SAD | Handicap Draw | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Handicap Draw | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Tondela | No Goals | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Draw | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Tondela | 
|---|---|