Casa Pia | The Draw | Chaves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Casa Pia | 引き分け | Chaves |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Casa Pia | The Draw | Chaves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Casa Pia | Handicap Draw | Chaves |
---|---|---|
Casa Pia | Handicap Draw | Chaves |
---|---|---|
Casa Pia | Chaves | No Goals |
---|---|---|
Casa Pia | Draw | Chaves |
---|---|---|
Casa Pia | Chaves |
---|---|