| AZS UJ Krakow (W) | Draw | Rekord Bielsko-Biala (W) |
|---|---|---|
| AZS UJ Krakow (W) | Draw | Rekord Bielsko-Biala (W) |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| AZS UJ Krakow (W) | 引き分け | Rekord Bielsko-Biala (W) |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| AZS UJ Krakow (W) | Draw | Rekord Bielsko-Biala (W) |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| AZS UJ Krakow (W) | Handicap Draw | Rekord Bielsko-Biala (W) |
|---|---|---|
| AZS UJ Krakow (W) | Rekord Bielsko-Biala (W) | No Goals |
|---|---|---|
| AZS UJ Krakow (W) | Draw | Rekord Bielsko-Biala (W) |
|---|---|---|