GKS Wikielec | The Draw | Mlawianka Mlawa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
GKS Wikielec | 引き分け | Mlawianka Mlawa |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
GKS Wikielec | The Draw | Mlawianka Mlawa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
GKS Wikielec | Handicap Draw | Mlawianka Mlawa |
---|---|---|
GKS Wikielec | Mlawianka Mlawa | No Goals |
---|---|---|