Podbeskidzie B-B | Draw | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Podbeskidzie B-B | 引き分け | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Podbeskidzie B-B | Draw | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Podbeskidzie B-B | Handicap Draw | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
---|---|---|
Podbeskidzie B-B | Pogon Grodzisk Mazowiecki | No Goals |
---|---|---|