| NKP Podhale Nowy Targ | Draw | Podbeskidzie B-B |
|---|---|---|
| NKP Podhale Nowy Targ | The Draw | Podbeskidzie B-B |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| NKP Podhale Nowy Targ | 引き分け | Podbeskidzie B-B |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| NKP Podhale Nowy Targ | The Draw | Podbeskidzie B-B |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| NKP Podhale Nowy Targ | Handicap Draw | Podbeskidzie B-B |
|---|---|---|
| NKP Podhale Nowy Targ | Podbeskidzie B-B | No Goals |
|---|---|---|
| NKP Podhale Nowy Targ | Draw | Podbeskidzie B-B |
|---|---|---|