Atletico Grau | Draw | Melgar |
---|---|---|
Atletico Grau | The Draw | Melgar |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Atletico Grau | 引き分け | Melgar |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Raul Ruidiaz | ||
Tomas Sandoval | ||
Percy Liza | ||
Bernardo Cuesta | ||
Christopher Olivares | ||
Neri Bandiera | ||
Aldair Vasquez |
Atletico Grau | The Draw | Melgar |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Atletico Grau | Handicap Draw | Melgar |
---|---|---|
Atletico Grau | Handicap Draw | Melgar |
---|---|---|
Atletico Grau | Melgar | No Goals |
---|---|---|
Atletico Grau | Draw | Melgar |
---|---|---|