Alianza Universidad | Draw | Alianza Atletico |
---|---|---|
Alianza Universidad | Draw | Alianza Atletico |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Alianza Universidad | 引き分け | Alianza Atletico |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Agustin Graneros | ||
Yorleys Mena | ||
Joffre Escobar | ||
Gustavo Pereira | ||
Renato Espinosa | ||
Rolando Diaz | ||
Rick Campodonico |
Alianza Universidad | Draw | Alianza Atletico |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Alianza Universidad | Handicap Draw | Alianza Atletico |
---|---|---|
Alianza Universidad | Handicap Draw | Alianza Atletico |
---|---|---|
Alianza Universidad | Alianza Atletico | No Goals |
---|---|---|
Alianza Universidad | Draw | Alianza Atletico |
---|---|---|