Tacuary | Draw | Rubio Nu |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Tacuary | 引き分け | Rubio Nu |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Tacuary | Draw | Rubio Nu |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Tacuary | Handicap Draw | Rubio Nu |
---|---|---|
Tacuary | Rubio Nu | No Goals |
---|---|---|
Tacuary | Draw | Rubio Nu |
---|---|---|