Valerenga | Draw | Ham-Kam |
---|---|---|
Valerenga | The Draw | Ham-Kam |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Valerenga | 引き分け | Ham-Kam |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Muamer Brajanac | ||
Lorents Apold-Aasen | ||
Mees Rijks | ||
Elias Sorensen | ||
Carl Lange | ||
Onyebuchi Obasi | ||
Petter Strand |
Valerenga | The Draw | Ham-Kam |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Valerenga | Handicap Draw | Ham-Kam |
---|---|---|
Valerenga | Handicap Draw | Ham-Kam |
---|---|---|
Valerenga | Ham-Kam | No Goals |
---|---|---|
Valerenga | Draw | Ham-Kam |
---|---|---|
Valerenga | Ham-Kam |
---|---|