Stromsgodset | Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Stromsgodset | The Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Stromsgodset | 引き分け | KFUM Oslo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Mame Mor Ndiaye | ||
Henrik Udahl | ||
Bilal Njie | ||
Marko Farji | ||
Bjorn Kristensen | ||
Moussa Njie | ||
Niclas Semmen |
Stromsgodset | The Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Stromsgodset | Handicap Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Stromsgodset | Handicap Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Stromsgodset | KFUM Oslo | No Goals |
---|---|---|
Stromsgodset | Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Stromsgodset | KFUM Oslo |
---|---|