Sandefjord | Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
Sandefjord | The Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Sandefjord | 引き分け | Stromsgodset |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Darrell Tibell | ||
Jakob Dunsby | ||
Marko Farji | ||
Ole Enersen | ||
Nikolaj Moller | ||
Beltran Mvuka | ||
Storm Pettersen |
Sandefjord | Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sandefjord | Handicap Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
Sandefjord | Handicap Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
Sandefjord | Stromsgodset | No Goals |
---|---|---|
Sandefjord | Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
Sandefjord | Stromsgodset |
---|---|