KFUM Oslo | Draw | Valerenga |
---|---|---|
KFUM Oslo | Draw | Valerenga |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
KFUM Oslo | 引き分け | Valerenga |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Muamer Brajanac | ||
Johannes Nunez | ||
Mame Mor Ndiaye | ||
No Goalscorer | - | |
Mees Rijks | ||
Bjorn Kristensen | ||
Andreas Gundersen |
KFUM Oslo | Draw | Valerenga |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
KFUM Oslo | Handicap Draw | Valerenga |
---|---|---|
KFUM Oslo | Handicap Draw | Valerenga |
---|---|---|
KFUM Oslo | Valerenga | No Goals |
---|---|---|
KFUM Oslo | Draw | Valerenga |
---|---|---|
KFUM Oslo | Valerenga |
---|---|