| KFUM Oslo | Draw | Haugesund |
|---|---|---|
| KFUM Oslo | The Draw | Haugesund |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| KFUM Oslo | 引き分け | Haugesund |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Mame Mor Ndiaye | ||
| Bilal Njie | ||
| Bjorn Kristensen | ||
| Henrik Udahl | ||
| Moussa Njie | ||
| Niclas Semmen | ||
| Teodor Haltvik |
| KFUM Oslo | The Draw | Haugesund |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| KFUM Oslo | Handicap Draw | Haugesund |
|---|---|---|
| KFUM Oslo | Handicap Draw | Haugesund |
|---|---|---|
| KFUM Oslo | Haugesund | No Goals |
|---|---|---|
| KFUM Oslo | Draw | Haugesund |
|---|---|---|
| KFUM Oslo | Haugesund |
|---|---|