KFUM Oslo | The Draw | Bryne |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
KFUM Oslo | 引き分け | Bryne |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Johannes Nunez | ||
Mame Mor Ndiaye | ||
Obilor Okeke | ||
Niclas Semmen | ||
Bjorn Kristensen | ||
Moussa Njie | ||
Teodor Haltvik |
KFUM Oslo | The Draw | Bryne |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
KFUM Oslo | Handicap Draw | Bryne |
---|---|---|
KFUM Oslo | Handicap Draw | Bryne |
---|---|---|
KFUM Oslo | Bryne | No Goals |
---|---|---|
KFUM Oslo | Draw | Bryne |
---|---|---|
KFUM Oslo | Bryne |
---|---|