Ham-Kam | Draw | Fredrikstad |
---|---|---|
Ham-Kam | The Draw | Fredrikstad |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Ham-Kam | 引き分け | Fredrikstad |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Emil Holten | ||
Kristian Lien | ||
Henrik Udahl | ||
Moses Mawa | ||
Vidar Ari Jonsson | ||
Sondre Sorlokk | ||
Joannes Bjartalid |
Ham-Kam | The Draw | Fredrikstad |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Ham-Kam | Handicap Draw | Fredrikstad |
---|---|---|
Ham-Kam | Handicap Draw | Fredrikstad |
---|---|---|
Ham-Kam | Fredrikstad | No Goals |
---|---|---|
Ham-Kam | Draw | Fredrikstad |
---|---|---|
Ham-Kam | Fredrikstad |
---|---|