Fredrikstad | Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Fredrikstad | The Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Fredrikstad | 引き分け | KFUM Oslo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Emil Holten | ||
No Goalscorer | - | |
Benjamin Faraas | ||
Oskar Ohlenschlaeger | ||
Rocco Shein | ||
Johannes Nunez | ||
Jacob Hanstad |
Fredrikstad | The Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Fredrikstad | Handicap Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Fredrikstad | Handicap Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Fredrikstad | KFUM Oslo | No Goals |
---|---|---|
Fredrikstad | Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Fredrikstad | KFUM Oslo |
---|---|