Brann | The Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Brann | 引き分け | Stromsgodset |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Bard Finne | ||
Aune Heggebo | ||
Niklas Castro | ||
Mads Hansen | ||
Markus Haaland | ||
Eggert Gudmundsson | ||
Mads Sande |
Brann | Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Brann | Handicap Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
Brann | Handicap Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
Brann | Stromsgodset | No Goals |
---|---|---|
Brann | Draw | Stromsgodset |
---|---|---|
Brann | Stromsgodset |
---|---|