FK Jezero | Draw | FK Sutjeska |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
FK Jezero | 引き分け | FK Sutjeska |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
FK Jezero | Draw | FK Sutjeska |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
FK Jezero | Handicap Draw | FK Sutjeska |
---|---|---|
FK Jezero | FK Sutjeska | No Goals |
---|---|---|