| ASC SNIM | Draw | Asc Police |
|---|---|---|
| ASC SNIM | Draw | Asc Police |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| ASC SNIM | 引き分け | Asc Police |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| ASC SNIM | Draw | Asc Police |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| ASC SNIM | Handicap Draw | Asc Police |
|---|---|---|
| ASC SNIM | Asc Police | No Goals |
|---|---|---|
| ASC SNIM | Draw | Asc Police |
|---|---|---|