Pahang | The Draw | Perak |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Pahang | 引き分け | Perak |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Pahang | The Draw | Perak |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Pahang | Handicap Draw | Perak |
---|---|---|
Pahang | Perak | No Goals |
---|---|---|