Una Strassen | The Draw | Jeunesse D'Esch |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Una Strassen | 引き分け | Jeunesse D'Esch |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Una Strassen | The Draw | Jeunesse D'Esch |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Una Strassen | Handicap Draw | Jeunesse D'Esch |
---|---|---|
Una Strassen | Jeunesse D'Esch | No Goals |
---|---|---|